Organizační struktura
Organizační struktura společnosti:
Statutární orgány společnosti:
Představenstvo
| Předseda představenstva | Ing. František Barák, ředitel společnosti VAK Hradec Králové, a.s. |
| Místopředsedkyně představenstva | Ing. Pavla Finfrlová, členka zastupitelstva Statutárního města Hradec Králové |
| Člen představenstva | Ing. Jiří Němec, starosta města Třebechovice pod Orebem |
| Člen představenstva | Ing. Josef Malíř, býv. náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové |
| Člen představenstva | Ing. Pavel Louda, starosta města Nový Bydžov |
Dozorčí rada
| Předseda dozorčí rady | JUDr. Arnošt Urban, člen zastupitelstva Statutárního města Hradec Králové |
| Místopředseda dozorčí rady | p. Jan Kopelent, starosta obce Blešno |
| Člen dozorčí rady | p. Vladimír Futera, starosta obce Skřivany |
| Člen dozorčí rady | Ing. Milan Plšek, zastupitel města Smiřice |
| Člen dozorčí rady | Mgr. Otakar Kuchař, býv. místostarosta města Chlumec nad Cidlinou |
| Člen dozorčí rady | p. Petr Vošoust, člen Sportovní komise Rady města Hradec Králové |
Management společnosti
| Ředitel společnosti | Ing. František Barák |
| Technicko-provozní náměstek | Ing. Pavel Loskot |
| Ekonomická náměstkyně | Ing. Ilona Válková |